Lokalschau 2014

Preisvergabe R476 Lokalschau v. 08. u. 09.11.2014


 

Jungzüchter:

 

 

Landesverbandsjugendmedaille

Tobias Kock

Graue Wiener, wildf.         97,5 Punkte

(Käfig-Nr. 3)

Jugendmeister

Tobias Kock

Graue Wiener, wildf.       290, 5 Punkte

Jugendvizemeister

Johanna Wehoven

Kleinsilber, graubraun     289,0 Punkte

3. Jugendmeister

Hendrik Schweers

Russen, schwarz-weiß     288,5 Punkte

 

 

 

Beste 0,1

Tobias Kock

Graue Wiener, wildf.          96,5 Punkte (Käfig-Nr. 5)

Bester 1,0

Tobias Kock

Graue Wiener, wildf.          96,5 Punkte (Käfig-Nr. 1)

Ernst-Schweers-Gedächtnis-Pokal

Tobias Kock

Graue Wiener, wildf.        193,0 Punkte

 

Altzüchter:

 

 

Landesverbandsmedaille

Ludger Schweers

Russen, schwarz-weiß       97,5 Punkte

(Käfig-Nr. 133)

Vereinsmeister

Tobias Schürmann

Lohkaninchen, havannaf. und

Alaska                                 484,5 Punkte

2. Vereinsmeister

Paul Maciejewski

Castor-Rex                         483,5 Punkte

3. Vereinsmeister

Ludger Schweers

Russen, schwarz-weiß     483,0 Punkte

Beste 0,1

Marius Schürmann

Kleinsilber, hell                   97,0 Punkte (Käfig-Nr. 114)

Bester 1,0 

Heinz Overkamp

Farbenzwerge fehfarbig    96,5 Punkte

(Käfig Nr. 153)

 

 

Handarbeits- und Kreativgruppe

 

Landesverbandsmedaille

Irmgard Ticheloven

3 Kissen                                96,5 Punkte

KATALOG:

Kl. E-Nr. Aussteller Bezeichnung Punkte Prädikat Preis
2c 1 Irmgard Ticheloven
Drögenkamp 4 a
46487 Wesel-Bislich
3 Kissen aus Kaninchenfell - grafische Muster  96,5 hv LVM
2c 2 Gertrud Giesen
Feldwicker Weg 23
46487 Wesel-Bislich
Tiergruppe Bären 96,5 hv  
6a 3 Gertrud Giesen
Feldwicker Weg 23
46487 Wesel-Bislich
Tischdekoration Hardanger Decken 96,5 hv  
6a 4 Gertrud Giesen
Feldwicker Weg 23
46487 Wesel-Bislich
Tischdekoration Hardanger Decken 98,0 v  
6a 5 Gertrud Giesen
Feldwicker Weg 23
46487 Wesel-Bislich
Tischdekoration Hardanger Decken 96,5 hv  
6a 6 Gertrud Giesen
Feldwicker Weg 23
46487 Wesel-Bislich
Tischdekoration Hardanger Decken 96,5 hv  

 

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis
  Graue Wiener (GrW) wildfarben
1 1 Tobias Kock 1,0 RJ476 - 2.4.1 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,5 sg  
ZG II 2 Frankenstraße 10 1,0 RJ476 - 2.4.2 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg  
  3 46487 Wesel-Bislich 0,1 RJ476 - 2.4.5 20,0|19,0|14,5|15,0|14,5|9,5|5,0 97,5 v  
  4 Tel. 02859/1648 0,1 RJ476 - 2.4.3 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 sg  
                386,5    
  5 Tobias Kock 0,1 RJ476 - 2.4.4 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 sg  
  6 Tobias Kock 0,1 RJ476 - 2.4.6 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,0 sg  
  Hasenkaninchen (Ha) rotbraun
2 7 Karlheinz Donner 1,0 R476 - 3.4.1 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|9,0|5,0 95,5 sg  
ZG II 8 Feldwicker Weg 49 0,1 R476 - 3.4.2 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,0|5,0 96,0 sg  
  9 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 5.4.3 20,0|18,5|13,5|15,0|15,0|9,5|5,0 96,5 sg  
  10 Tel. 02859/707 0,1 R476 - 5.4.6 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|9,0|5,0 95,5 sg  
                383,5    
  11 Karlheinz Donner 1,0 R476 - 5.4.4 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
  Alaska (Al)
3 12 Tobias Schürmann 0,1 R476 - 1.4.4 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg  
ZG II 13 Feldwicker Weg 46 0,1 R476 - 1.4.5 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 sg  
  14 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 3.4.11 20,0|18,5|13,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,0 sg  
  15 Tel. 02859/909686 0,1 R476 - 3.4.14 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
                383,0    
4 16 Tobias Schürmann 1,0 R476 - 1.4.2 20,0|18,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg  
ZG II 17 Feldwicker Weg 46 1,0 R476 - 1.4.3 20,0|19,0|13,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg  
  18 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 2.4.9 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v  
  19 Tel. 02859/909686 0,1 R476 - 2.4.10 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 sg  
                384,5    
5 20 Tobias Schürmann 1,0 R476 - 2.4.6 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
ZG II 21 Feldwicker Weg 46 1,0 R476 - 2.4.7 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 sg  
  22 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 3.4.12 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 sg  
  23 Tel. 02859/909686 0,1 R476 - 3.4.13 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
                385,5    
6 24 Tobias Schürmann 1,0 R476 - 1.4.1 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 sg  
ZG III 25 Feldwicker Weg 46 0,1 R476 - 2.4.8 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v  
  26 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 3.4.15 20,0|19,0|13,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg  
  27 Tel. 02859/909686 1,0 R476 - 3.4.17 20,0|18,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg  
                384,0    
  Havanna (Hav)
  28 Wilhelm Reßing 1,0 R272 - 1.4.2 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg  
  29 Wilhelm Reßing 1,0 R272 - 1.4.4 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 95,5 sg  
  30 Wilhelm Reßing 1,0 R272 - 1.4.5 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg  
  31 Wilhelm Reßing 1,0 R272 - 1.4.6 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 sg  
  32 Wilhelm Reßing 1,0 R272 - 1.4.7 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
  33 Wilhelm Reßing 0,1 R272 - 1.4.8 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 95,5 sg  
  Gelb-Rexe (GRex)
8 34 Wilhelm Reßing 1,0 R272 - 5.3.12 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 sg  
ZG I 35 Mehrbruchstraße 32 0,1 R476 - 2.4.5 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
  36 46459 Rees-Mehr 0,1 R476 - 2.4.6 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg  
  37 Tel. 02857/2095 0,1 R476 - 2.4.7 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
                384,0    
  38 Wilhelm Reßing 1,0 R476 - 2.4.1 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg  
  39 Wilhelm Reßing 1,0 R476 - 2.4.2 20,0|19,0|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg  
  40 Wilhelm Reßing 1,0 R476 - 2.4.3 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg  
  Castor-Rexe (CRex)
9 41 Paul Maciejewski 0,1 R476 - 2.4.3 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
ZG II 42 Drögenkamp 17a 0,1 R476 - 2.4.4 20,0|19,0|13,0|14,0|15,0|9,5|5,0 95,5 sg  
  43 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 2.4.5 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
  44 Tel. 02859/1537 0,1 R476 - 2.4.6 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg  
                384,5    
10 45 Paul Maciejewski 0,1 R476 - 4.4.11 20,0|18,0|14,0|14,0|15,0|9,5|5,0 95,5 sg  
ZG II 46 Drögenkamp 17a 0,1 R476 - 4.4.8 20,0|19,0|14,0|14,5|15,0|9,5|5,0 97,0 v  
  47 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 4.4.9 20,0|19,0|13,5|14,5|15,0|10,0|5,0 97,0 v  
  48 Tel. 02859/1537 0,1 R476 - 4.4.10 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
                386,0    
11 49 Paul Maciejewski 1,0 R476 - 5.4.12 20,0|19,0|13,5|14,0|15,0|10,0|5,0 96,5 sg  
ZG II 50 Drögenkamp 17a 0,1 R476 - 5.4.16 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
  51 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 5.4.17 20,0|18,5|13,5|14,5|15,0|10,0|5,0 96,5 sg  
  52 Tel. 02859/1537 0,1 R476 - 5.4.18 20,0|18,5|14,0|14,0|15,0|10,0|5,0 96,5 sg  
                386,0    
  Marburger Feh (MF)
  53 Wilfried Schürmann 1,0 Z241 - 5.2.8 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
  54 Wilfried Schürmann 1,0 R476 - 3.4.5 20,0|19,0|14,0|14,5|13,5|9,5|5,0 95,5 sg  
  55         fehlt        
  56         fehlt        
  57 Wilfried Schürmann 1,0 R476 - 1.4.3 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 sg  
  58 Wilfried Schürmann 0,1 R476 - 1.4.4 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg  
  Kleinsilber (KlS) gelb
13 59 Franz Schweers 1,0 R476 - 3.4.1 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg  
ZG II 60 Feldwicker Weg 10 1,0 R476 - 3.4.2 20,0|18,5|13,5|13,5|14,0|9,5|5,0 94,0 sg  
  61 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 3.4.3 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg  
  62 Tel. 02859/395 0,1 R476 - 3.4.4 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 95,0 sg  
                380,5    
14 63 Franz Schweers 1,0 R476 - 3.4.5 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 sg  
ZG II 64 Feldwicker Weg 10 0,1 R476 - 3.4.6 20,0|17,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 94,5 sg  
  65 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 3.4.7 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v  
  66 Tel. 02859/395 0,1 R476 - 3.4.8 19,0|17,5|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 93,5 g  
                381,5    
  67 Franz Schweers 1,0 R476 - 2.1.2 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
  Kleinsilber (KlS) graubraun
15 68 Heinrich Giesen 1,0 R476 - 2.4.15 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg  
ZG II 69 Feldwicker Weg 23 1,0 R476 - 2.4.16 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg  
  70 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 2.4.17 19,0|18,5|14,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg  
  71 Tel. 02859/204 0,1 R476 - 2.4.18 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
                383,0    
16 72 Heinrich Giesen 1,0 R476 - 4.4.24 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 95,0 sg  
ZG II 73 Feldwicker Weg 23 0,1 R476 - 4.4.25 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg  
  74 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 4.4.26 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
  75 Tel. 02859/204 0,1 R476 - 4.4.27 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 96,0 sg  
                382,5    
17 76 Heinrich Giesen 1,0 R476 - 1.4.2 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
ZG II 77 Feldwicker Weg 23 0,1 R476 - 1.4.4 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg  
  78 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 5.4.28 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg  
  79 Tel. 02859/204 1,0 R476 - 5.4.29 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 sg  
18 80 Heinrich Giesen 1,0 R476 - 5.4.30 20,0|19,0|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg  
ZG II 81 Feldwicker Weg 23 0,1 R476 - 5.4.31 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v  
  82 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 3.4.20     nb  
  83 Tel. 02859/204 0,1 R476 - 3.4.21 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg  
                     
19 84 Johanna Wehoven 1,0 RJ476 - 5.4.33 20,0|18,5|14,0|14,0|13,5|10,0|5,0 95,0 sg  
ZG II 85 In den Plenken 24 1,0 RJ476 - 5.4.34 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg  
  86 46487 Wesel-Bislich 1,0 RJ476 - 5.4.35 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg  
  87 Tel. 02859/1581 1,0 RJ476 - 5.4.36 20,0|19,0|14,0|14,0|13,5|9,5|5,0 95,0 sg  
                381,5    
20 88 Johanna Wehoven 1,0 RJ476 - 5.4.37 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg  
ZG II 89 In den Plenken 24 0,1 RJ476 - 5.4.38 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
  90 46487 Wesel-Bislich 0,1 RJ476 - 2.4.6 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
  91 Tel. 02859/1581 0,1 RJ476 - 2.4.7 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
                385,0    
21 92 Lukas Giesen 1,0 Z182 - 3.2.15 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg  
ZG I 93 Feldwicker Weg 23 1,0 R476 - 2.4.8 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 96,0 sg  
  94 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 2.4.9     nb  
  95 Tel. 02859/204 0,1 R476 - 2.4.14 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg  
                     
22 96 Lukas Giesen 1,0 R476 - 2.4.10 20,0|19,0|14,0|14,0|13,5|10,0|5,0 95,5 sg  
ZG II 97 Feldwicker Weg 23 1,0 R476 - 2.4.11 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg  
  98 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 2.4.12 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg  
  99 Tel. 02859/204 0,1 R476 - 2.4.13 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 sg  
                384,0    
  100 Heinrich Giesen 0,1 R476 - 3.4.22 18,0|18,5|14,0|13,5|14,5|9,5|5,0 93,0 g  
  101 Heinrich Giesen 1,0 R476 - 1.4.1 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg  
  Kleinsilber (KlS) hell
23 102 Marius Schürmann 1,0 R476 - 2.4.1 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg  
ZG II 103 Gotenstraße 45 1,0 R476 - 2.4.2 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg  
  104 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 2.4.3 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg  
  105 Tel. 02859/719 0,1 R476 - 2.4.5 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,5 sg  
                383,5    
24 106 Marius Schürmann 0,1 R476 - 2.4.4 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
ZG II 107 Gotenstraße 45 0,1 R476 - 2.4.6 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg  
  108 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 4.4.7 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 sg  
  109 Tel. 02859/719 0,1 R476 - 4.4.8 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg  
                384,0    
25 110 Marius Schürmann 1,0 R476 - 4.4.10 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg  
ZG II 111 Gotenstraße 45 1,0 R476 - 4.4.11 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg  
  112 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 4.4.12 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg  
  113 Tel. 02859/719 0,1 R476 - 4.4.13 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg  
                382,5    
  114 Marius Schürmann 0,1 R476 - 4.4.9 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 97,0 v  
  Lohkaninchen (Loh) schwarz
26 115 Lukas Giesen 0,1 R476 - 4.4.1 19,0|18,5|14,0|14,0|15,0|9,5|5,0 95,0 sg  
ZG II 116 Feldwicker Weg 23 0,1 R476 - 4.4.2 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
  117 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 4.4.3 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 95,5 sg  
  118 Tel. 02859/204 0,1 R476 - 4.4.5 20,0|18,5|14,0|13,5|14,5|9,5|5,0 95,0 sg  
                381,5    
  119         fehlt        
  120 Karlheinz Donner 0,1 R476 - 5.4.6 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
  121 Karlheinz Donner 1,0 R476 - 5.4.7 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 sg  
  122 Karlheinz Donner 1,0 R476 - 5.4.8 20,0|18,5|13,5|14,0|15,0|9,5|5,0 95,5 sg  
  Lohkaninchen (Loh) havannafarbig
27 123 Tobias Schürmann 1,0 R476 - 2.4.9 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg  
ZG II 124 Feldwicker Weg 46 0,1 R476 - 2.4.10 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
  125 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 2.4.11 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,0 sg  
  126 Tel. 02859/909686 0,1 R476 - 2.4.12 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 sg  
                382,5    
28 127 Tobias Schürmann 1,0 R476 - 1.4.2 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 sg  
ZG III 128 Feldwicker Weg 46 0,1 R476 - 1.4.4 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg  
  129 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 1.4.5 20,0|19,0|14,0|14,0|15,0|10,0|5,0 97,0 v  
  130 Tel. 02859/909686 0,1 R476 - 4.4.21 20,0|19,0|14,0|14,5|15,0|9,5|5,0 97,0 v  
                386,0    
  131 Tobias Schürmann 1,0 R476 - 5.4.22 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg  
  Russen (R) schwarz-weiß
29 132 Ludger Schweers 1,0 R476 - 2.4.6 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg  
ZG II 133 Böckeresche Straße 3 1,0 R476 - 2.4.8 20,0|19,0|14,0|15,0|15,0|9,5|5,0 97,5 v  
  134 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 2.4.9 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 sg  
  135 Tel. 02859/170078 0,1 R476 - 2.4.10 20,0|19,0|13,5|15,0|15,0|9,5|5,0 97,0 v  
                386,5    
30 136 Ludger Schweers 1,0 R476 - 4.4.12 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg  
ZG II 137 Böckeresche Straße 3 1,0 R476 - 4.4.14 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
  138 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 4.4.16 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 95,5 sg  
  139 Tel. 02859/170078 0,1 R476 - 4.4.17 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg  
                383,0    
31 140 Hendrick Schweers 1,0 RJ476 - 4.4.19 20,0|19,0|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 95,0 sg  
ZG II 141 Böckersche Straße 3 1,0 RJ476 - 4.4.20 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg  
  142 46487 Wesel-Bislich 0,1 RJ476 - 4.4.21 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 sg  
  143 Tel. 02859/170078 0,1 RJ476 - 4.4.22 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
                383,0    
  144 Hendrick Schweers 0,1 RJ476 - 1.4.5 20,0|18,5|14,0|14,0|15,0|10,0|5,0 96,5 sg  
  Farbenzwerge (FbZw) fehfarbig
32 145 Heinz Overkamp 1,0 R476 - 1.3.2 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 sg  
ZG I 146 Feldwicker Weg 41 1,0 R476 - 4.4.29 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 sg  
  147 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 4.4.30 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg  
  148 Tel. 02859/1241 0,1 R476 - 4.4.31 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
                384,5    
33 149 Heinz Overkamp 0,1 R476 - 2.4.3 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
ZG II 150 Feldwicker Weg 41 0,1 R476 - 2.4.4 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
  151 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 4.4.22 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 sg  
  152 Tel. 02859/1241 1,0 R476 - 4.4.23 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
                386,0    
34 153 Heinz Overkamp 1,0 R476 - 4.4.19 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,5 sg  
ZG III 154 Feldwicker Weg 41 1,0 R476 - 4.4.20 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
  155 46487 Wesel-Bislich 1,0 R476 - 2.4.6 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
  156 Tel. 02859/1241 0,1 R476 - 2.4.10 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 sg  
                386,0    
35 157 Antonie Overkamp 1,0 R476 - 4.4.15 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg  
ZG II 158 Feldwicker Weg 41 1,0 R476 - 4.4.16 19,0|18,0|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 94,0 sg  
  159 46487 Wesel-Bislich 0,1 R476 - 4.4.17 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 sg  
  160 Tel. 02859/1241 0,1 R476 - 4.4.18 20,0|19,0|13,5|15,0|13,5|10,0|5,0 96,0 sg  
                382,5    
  161         fehlt        
  162         fehlt        
  163 Heinz Overkamp 1,0 R476 - 1.4.1 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 95,5 sg  

 

Nach oben