Landesschau 2014

Bei der Landesschau am 10. und 11. Januar 2015 in Rheinberg waren wir sehr erfolgreich.

Es waren insgesamt 3.328 Rassekaninchen ausgestellt. Die Bislicher Züchter waren mit 68 Tieren vertreten. Fünf unserer Züchter stellten die besten Tiere ihrer Rasse und wurden somit als "Landesmeister" gekürt:

Junioren:

Tobias Kock, Graue Wiener, wildfarben 385,0 Punkte

Hendrik Schweers, Russen, schwarz-weiß 385,0 Punkte

Senioren:

Tobias Schürmann, Lohkaninchen, havannafarbig 385,5 Punkte

Ludger Schweers, Russen, schwarz-weiß 385,0 Punkte

Heinz Overkamp, Farbenzwerge, fehfarbig 382,0 Punkte


Außerdem stellten Ludger Schweers mit Russen, schwarz-weiß, 97 Punkte und Tobias Schürmann mit Alaska 97,5 Punkte noch die Siegertiere ihrer Kaninchenrasse; Tobias errang außerdem eine LVA für seine 386-er Alaska-Sammlung. Franz Schweers errang mit Kleinsilber, gelb 384,0 Punkte die Landesverbandsmedaille, Lukas Giesen mit Kleinsilber, graubraun 384,5 Punkte eine ZDRKM (Medaille des Zentralverbandes Deutscher Rassekaninchenzüchter) und Heinz Overkamp mit Farbenzwergen, fehfarbig 381,5 einen Leistungspreis.

Ein hervorragendes Ergebnis! Allen Siegern HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu diesem großartigen Erfolg.

Die Einzelergebnisse können im nachfolgenden Katalogauszug nachgelesen werden:

 

Rasse / Aussteller Käfig-Nr. ZG Ge Täto Punkte Präd
               
Graue Wiener, wildfarben              
               
Tobias Kock 25 ZG II 1,0 RJ476/2.4.1 96,5 hv I
  26 ZG II 0,1 RJ476/2.4.5 96,0 sg II
  27 ZG II 0,1 RJ476/2.4.4 96,0 sg III
  28 ZG II 0,1 RJ476/2.4.3 96,5 hv II
          385,0 LM  
               
Russen, schwarz-weiß              
               
Hendrik Schweers 148 ZG II 1,0 RJ476/4.4.19 96,5 hv I
  149 ZG II 1,0 RJ476/4.4.20 96,5 hv III
  150 ZG II 0,1 RJ476/4.4.21 96,0 sg III
  151 ZG II 0,1 RJ476/4.4.22 96,0 sg  
          385,0 LM  
               
Alaska              
               
Tobias Schürmann 1249 ZG II 1,0 R476/2.4.6 97,5 v Sieger
  1250 ZG II 1,0 R476/2.4.7 96,5 hv I
  1251 ZG II 0,1 R476/2.4.8 95,5 sg  
  1252 ZG II 0,1 R476/2.4.9 96,5 hv III
          386,0 LVA  
               
Kleinsilber, gelb              
               
Franz Schweers 2113 ZG II 1,0 R476/3.4.1      
  2114 ZG II 1,0 R476/3.4.2 96,0 sg III
  2115 ZG II 1,0 R476/3.4.3 95,0 sg  
  2116 ZG II 0,1 R476/3.4.4. 96,5 hv E
          95,0 sg  
          382,5    
               
  2137 ZG II 1,0 R476/3.4.5 96,0 sg III
  2138 ZG II 0,1 R476/3.4.6 96,0 sg III
  2139 ZG II 0,1 R476/3.4.7 96,0 sg III
  2140 ZG II 0,1 R476/3.4.8 96,0 sg II
          384,0 LVM  
               
Kleinsilber, graubraun              
               
Heinrich Giesen 2149 ZG II 1,0 R476/5.4.29 96,0 sg  
  2150 ZG II 0,1 R476/5.4.31 96,0 sg III
  2151 ZG II 1,0 R476/2.4.15 96,0 sg II
  2152 ZG II 0,1 R476/2.4.18 95,5 sg  
          383,5    
               
  2157 ZG III 1,0 R476/4.4.24 96,0 sg III
  2158 ZG III 0,1 R476/4.4.25 96,0 sg  
  2159 ZG III 0,1 R476/4.4.26 95,0 sg  
  2160 ZG III 1,0 R476/1.4.2 96,0 sg III
          383,0    
               
Lukas Giesen 2161 ZG II 1,0 R476/2.4.8 96,5 hv II
  2162 ZG II 1,0 R476/2.4.11 95,0 sg  
  2163 ZG II 1,0 R476/2.4.12 96,5 hv E
  2164 ZG II 0,1 R476/2.4.13 96,5 hv III
          384,5 ZDRKM  
               
Kleinsilber, hell              
               
Marius Schürmann 2185 ZG II 1,0 R476/2.4.1 96,0 sg III
  2186 ZG II 1,0 R476/2.4.2 95,0 sg  
  2187 ZG II 1,0 R476/2.4.3 95,5 sg  
  2188 ZG II 0,1 R476/2.4.6 94,0 sg  
          380,5    
               
  2209 ZG II 0,1 R476/2.4.4 95,5 sg  
  2210 ZG II 0,1 R476/2.4.5 94,5 sg  
  2211 ZG II 0,1 R476/4.4.7 95,5 sg  
  2212 ZG II 0,1 R476/4.4.9 96,0 sg III
          381,5    
               
  2225 ZG II 1,0 R476/4.4.10 96,5 hv II
  2226 ZG II 1,0 R476/4.4.11 94,5 sg  
  2227 ZG II 0,1 R476/4.4.12 95,0 sg  
  2228 ZG II 0,1 R476/4.4.13   sg  
          95,5    
          381,5    
               
Lohkaninchen, havanna              
               
Tobias Schürmann 2380 ZG III 1,0 R476/1.4.2 96,5 hv E
  2381 ZG III 0,1 R476/1.4.5 96,0 sg III
  2382 ZG III 0,1 R476/2.4.10 96,5 hv I
  2383 ZG III 0,1 R476/4.4.21 96,5 hv E
          385,5 LM  
               
Russen, schwarz-weiß              
               
Ludger Schweers 2471 ZG II 1,0 R476/4.4.14 96,0 sg II
  2472 ZG II 0,1 R476/4.4.16 96,0 sg II
  2473 ZG II 0,1 R476/4.4.17 95,5 sg III
  2474 ZG II 0,1 R476/4.4.18 95,5 sg  
          383,0    
               
  2487 ZG II 1,0 R476/2.4.8 96,5 hv I
  2488 ZG II 1,0 R476/2.4.6 96,0 sg II
  2489 ZG II 0,1 R476/2.4.10 95,5 sg III
  2490 ZG II 0,1 R476/2.4.11 97,0 g Sieger
          385,0 LM  
               
Farbenzwerge, fehfarbig              
               
Antonie Overkamp 3005 ZG III 1,0 R476/4.4.15 95,5 sg II
  3006 ZG III 1,0 R476/4.4.16 94,5 sg  
  3007 ZG III 0,1 R476/4.4.18 95,0 sg  
  3008 ZG III 0,1 R476/4.4.27 nb    
               
Heinz Overkamp 3009 ZG II 1,0 R476/2.4.6 95,5 sg III
  3010 ZG II 0,1 R476/2.4.10 95,0 sg III
  3011 ZG II 1,0 R476/5.4.33 95,5 sg III
  3012 ZG II 0,1 R476/5.4.34 96,0 sg I
          382,0 LM  
               
               
  3013 ZG III 1,0 R476/1.3.2 96,0 sg E
  3014 ZG III 1,0 R476/4.4.29 95,5 sg III
  3015 ZG III 1,0 R476/4.4.30 95,0 sg  
  3016 ZG III 0,1 R476/4.4.31 95,0 sg III
          381,5 LP  

 

Nach oben