Kreisschau 2014

Die Kreisschau fand in diesem Jahr am 05. und 06. Dezember 2014 in Dinslaken statt. Ausgestellt wurden insgesamt 237 Tiere. Unser Verein hat mit 62 Tieren teilgenommen. Wir haben folgende Ergebnisse erzielt:

Landesverbandmedaille Tobias Kock Graue Wiener 388 Punkte
Kreisjugendmeister Tobias Kock Graue Wiener 388 Punkte
Bester 1,0 Jugend Tobias Kock Graue Wiener 97,5 Punkte
Bester 0,1 Jugend Tobias Kock Graue Wiener 97,5 Punkte
Pokal für 3 vorgemeldete Tiere Tobias Kock Graue Wiener 291,5 Punkte
       
Kreismeister Zeichnungstiere Ludger Schweers Russen, schwarz-weiß 386,0 Punkte
Bester 1,0 Heinrich Giesen Kleinsilber, grau-braun 97,5 Punkte
3. Kreisverbands-auszeichnung Heinrich Giesen Kleinsilber, grau-braun 385,0 Punkte
5. Kreisverbands-auszeichnung Ludger Schweers Russen, schwarz-weiß 386,0 Punkte
1. Kreisverbands-Ehrenpreis Paul Maciejewski Castor-Rex 386,0 Punkte
7. Kreisverbands-Ehrenpreis Paul Maciejewski Castor-Rex 385,5 Punkte
Kreisverbandsauszeichnung Gertrud Giesen Erzeugnisse / Tischdekoration Hardanger Decke 97,0 Punkte

 

Die Ergebnisse im Einzelnen:

SENIOREN
Rasse / Aussteller Käfig-Nr. ZG Ge Täto Bewertung Punkte Präd
                           
Hasen (Ha)                          
                           
Karlheinz Donner 73 ZG II 1,0 R476/5.4.3 20,0 19,0 13,5 15,0 14,5 9,5 5,0 96,5 hv
  74   0,1 R476/5.4.6                 nb
  75   1,0 R476/5.4.8 20,0 17,5 13,5 15,0 14,5 9,5 5,0 95,0 sg
  76   1,0 R476/5.4.9 20,0 18,5 13,5 14,5 14,5 9,5 5,0 95,5 sg
                           
  77   1,0 R476/3.4.1 20,0 17,5 14,0 15,0 14,5 9,5 5,0 95,5 sg
  78   0,1 R476/3.4.2 20,0 17,5 14,0 15,0 14,5 9,5 5,0 95,5 sg
  79   0,1 R476/5.4.10 20,0 18,5 13,0 15,0 14,5 9,0 5,0 95,0 sg
                           
Kleinsilber (KlS) gelb                          
                           
Franz Schweers 128 ZG II 1,0 R476/3.4.1 20,0 19,0 14,0 14,5 14,5 9,5 5,0 96,5 hv
  129   1,0 R476/3.4.2 20,0 19,0 13,5 14,0 15,0 9,5 5,0 96,0 sg
  130   1,0 R476/3.4.3 20,0 18,5 13,5 14,5 14,0 9,5 5,0 95,0 sg
  131   0,1 R476/3.4.4 20,0 18,5 14,0 14,0 14,5 9,5 5,0 95,5 sg
                        383,0  
                           
  136 ZG II 1,0 R476/3.4.5 20,0 19,0 14,0 14,5 14,5 9,5 5,0 96,5 hv
  137   0,1 R476/3.4.6 20,0 18,5 14,0 14,0 14,0 9,5 5,0 95,0 sg
  138   0,1 R476/3.4.7 20,0 18,0 14,0 14,5 15,0 9,5 5,0 96,0 sg
  139   0,1 R476/3.4.8 20,0 18,5 14,0 14,0 14,0 9,5 5,0 95,0 sg
                        382,5  
                           
Kleinsilber (KlS) grau-braun                          
                           
Heinrich Giesen 144 ZG II 1,0 R476/4.4.24 20,0 19,0 13,5 14,0 14,5 10,0 5,0 96,0 sg
  145   0,1 R476/4.4.25 20,0 18,5 14,0 14,5 13,5 10,0 5,0 95,5 sg
  146   0,1 R476/4.4.26 20,0 19,0 14,0 14,0 14,5 10,0 5,0 96,5 hv
  147   0,1 R476/4.4.27 20,0 19,0 14,0 14,5 15,0 9,5 5,0 97,0 v
                        385,0  
                           
Lukas Giesen 148 ZG II 1,0 R476/2.4.8 20,0 19,0 14,0 14,5 14,0 10,0 5,0 96,5 hv
  149   1,0 R476/2.4.10 20,0 18,5 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0 96,5 hv
  150   1,0 R476/2.4.12 20,0 18,5 13,5 14,0 14,0 9,5 5,0 94,5 sg
  151   0,1 R476/2.4.13 20,0 19,0 14,0 14,5 14,0 10,0 5,0 96,5 hv
                        384,0  
                           
Heinrich Giesen 152 ZG I 0,1 R476/1.2.15 20,0 18,5 14,0 14,0 14,0 10,0 5,0 95,5 sg
  153   1,0 R476/5.4.29 20,0 19,0 13,5 14,0 14,0 9,5 5,0 95,0 sg
  154   1,0 R476/5.4.30 20,0 19,0 14,0 14,5 14,0 9,5 5,0 96,0 sg
  155   0,1 R476/5.4.31 20,0 19,0 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0 97,0 v
                        383,5  
                           
Heinrich Giesen 156 ZG III 1,0 R476/1.4.2 20,0 18,0 13,5 14,5 14,5 10,0 5,0 95,5 sg
  157   0,1 R476/1.4.4 20,0 19,0 14,0 14,0 14,5 10,0 5,0 96,5 hv
  158   1,0 R476/2.4.15 20,0 19,0 14,0 14,0 14,5 9,5 5,0 96,0 sg
  159   0,1 R476/3.4.18 20,0 19,0 14,0 14,0 14,5 10,0 5,0 96,5 hv
                        384,5  
                           
Heinrich G. 161   1,0 R476/ 1.4.1 20,0 19,0 14,0 15,0 14,5 10,0 5,0 97,5 v
Lukas G. 164   1,0 R476/2.4.10                 fehlt
                           
                           
Russen (R) schwarz-weiß                          
                           
Ludger Schweers 187 ZG II 1,0 R476/4.4.12 20,0 18,5 13,5 15,0 14,0 9,5 5,0 95,5 sg
  188   1,0 R476/4.4.14 20,0 19,0 13,5 15,0 14,5 9,0 5,0 96,0 sg
  189   0,1 R476/4.4.16 20,0 18,0 14,0 14,5 14,5 9,5 5,0 95,5 sg
  190   0,1 R476/4.4.17 20,0 19,0 14,0 14,0 14,0 9,5 5,0 95,5 sg
                        382,5  
                           
  195 ZG II 1,0 R476/2.4.8 20,0 19,0 13,5 15,0 14,5 10,0 5,0 97,0 v
  196   0,1 R476/2.4.9 20,0 18,5 14,0 14,5 14,5 9,5 5,0 96,0 sg
  197   0,1 R476/2.4.10 20,0 19,0 14,0 14,0 15,0 9,5 5,0 96,5 hv
  198   0,1 R476/2.4.11 20,0 19,0 13,5 14,5 14,5 10,0 5,0 96,5 hv
                        386,0  
                           
Castor-Rexe (C-Rex)                          
                           
Paul Maciejewski 213 ZG II 1,0 R476/5.4.12 20,0 19,0 13,0 14,5 15,0 9,5 5,0 96,0 Sg
  214   0,1 R476/5.4.16 20,0 18,5 14,0 14,5 15,0 10,0 5,0 97,0 v
  215   0,1 R476/5.4.17 20,0 19,0 14,0 14,5 14,5 9,5 5,0 96,5 hv
  216   0,1 R476/5.4.18 20,0 18,0 14,0 14,5 15,0 10,0 5,0 96,5 hv
                        386,0  
                           
  217 ZG II 1,0 R476/4.4.7 20,0 18,5 13,5 14,0 15,0 10,0 5,0 96,0 sg
  218   0,1 R476/4.4.8 20,0 18,5 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0 96,5 hv
  219   0,1 R476/4.4.9 20,0 18,5 13,5 14,5 15,0 10,0 5,0 96,5 hv
  220   0,1 R476/4.4.10 20,0 18,5 14,0 14,0 15,0 10,0 5,0 96,5 hv
                        385,5  
                           
JUGEND
Rasse / Aussteller Käfig-Nr. ZG Ge Täto Bewertung Punkte Präd
                           
Graue Wiener (GrW) wildfarben                          
                           
Tobias Kock 221 ZG II 1,0 RJ476/2.4.1 20,0 19,5 14,0 15,0 14,5 9,5 5,0 97,5 v
  222   0,1 RJ476/2.4.5 20,0 18,5 14,0 15,0 14,5 9,5 5,0 96,5 hv
  223   0,1 RJ476/2.4.4 20,0 19,5 14,5 14,5 14,0 10,0 5,0 97,5 v
  224   0,1 RJ476/2.4.3 20,0 18,0 14,5 14,5 14,5 10,0 5,0 96,5 hv
                        388,0  
                           
Kleinsilber (KlS) grau-braun                          
                           
Johanna Wehoven 225 ZG II 1,0 RJ476/5.4.37 20,0 19,0 13,5 14,0 14,5 9,5 5,0 95,5 sg
  226   0,1 RJ476/5.4.38 20,0 19,0 13,5 14,5 14,0 10,0 5,0 96,0 sg
  227   0,1 RJ476/2.4.6 20,0 18,5 14,0 15,0 14,5 9,5 5,0 96,5 hv
  228   0,1 RJ476/2.4.7 20,0 18,0 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0 96,0 sg
                        384,0  
                           
Russen (R) schwarz-weiß                          
                           
Hendrik Schweers 229 ZG II 1,0 RJ476/4.4.19 20,0 19,0 13,5 15,0 14,0 9,5 5,0 96,0 sg
  230   1,0 RJ476/4.4.20 20,0 19,0 13,5 14,5 14,5 9,5 5,0 96,0 sg
  231   0,1 RJ476/4.4.21 20,0 19,0 13,5 15,0 14,5 9,5 5,0 96,5 hv
  232   0,1 RJ476/4.4.22 20,0 19,0 14,0 14,5 14,5 9,5 5,0 96,5 hv
                        385,0  
                           
  233   0,1 RJ476/1.4.5 20,0 19,0 14,0 14,5 14,5 9,5 5,0 96,5 hv
                           
                           
ERZEUGNISSE
Ausstellerin Nr. Gr.   Bezeichnung Punkte Präd
                           
Gertrud Giesen 240 6a   Tischdekoration Hardanger Decke 96,0 sg
  241 6a   Tischdekoration Hardanger Decke 97,0 v
                           
Für eventuelle Fehler im Katalog wird keine Haftung übernommen. Es gelten grundsätzlich die Bewertungslisten der Preisrichter.

Nach oben