Kreisschau 2012

Bei der Kreisschau am 01. und 02. Dezember 2012 in Spellen haben wir folgende Erfolge erzielt:

Auszeichnung Aussteller Rasse Punkte
2. Landesverbandsauszeichnung Wilhelm Reßing Havanna 386,5
4. Kreisverbandsauszeichnung Hildegard Reßing Gelb-Rexe 385,0
5. Kreisverbandsauszeichnung Gabi Hollmann Rheinische Schecken 383,0
     
Kreismeister Zeichnungstiere Gabi Hollmann Rheinische Schecken 383,0
       
Beste 0,1 Zgm. Schürmann Alaska 97,0
Beste 0,1 Jugend Lukas Giesen Loh, schwarz 96,5
       
1. Kreisverbandsehrenpreis Erzeugnisse Gertrud Giesen Wohndekoration Hardanger 97,0
5. Kreisverbandsehrenpreis Ludger Schweers

Russen, schw.-weiß

385,0
6. Kreisverbandsehrenpreis Wilhelm Reßing Havanna 385,0
12. Kreisverbandsehrenpreis Karlheinz Donner Hasen 384,5
       

Nachfolgend ein Auszug aus dem Katalog mit den Ergebnissen unserer Tiere:

Kä-Nr.

Rasse / Aussteller Geschl. Täto Punkte Preis
13 DEUTSCHE RIESEN, wildfarben 1,0 RJ476-222 95,5 sg
14 Tobias Kock 1,0 RJ476-223   nb
15   0,1 RJ476-224 96,5 hv
           
73 Rheinische Schecken 0,1 R476-312 96,0 sg
74 Gabi Hollmann 1,0 R476-127 94,5 sg
75   0,1 R476-128 95,5 sg
76   1,0 R476-1210 95,0 sg
        381,0  
77   0,1 R476-5215 95,5 sg
78   0,1 R476-5216 95,0 sg
79   1,0 R476-5218 96,5 hv
80   0,1 R476-5219 96,0 sg
        383,0  
           
92 Hasenkanichen, rotbraun 1,0 R476-425 96,0 sg
93 Karlheinz Donner 1,0 R476-426 96,0 sg
94   1,0 R476-427 96,0 sg
95   0,1 R476-4210 96,5 hv
        384,5  
           
96   1,0 R476-6211 96,5 hv
97   0,1 R476-6212 96,0 sg
98   0,1 R476-6213 96,0 sg
99   0,1 R476-6215 96,0 sg
        384,5  
           
108 Alaska 0,1 R476-121 96,0 sg
109 Zuchtgemeinschaft Schürmann 0,1 R476-124 95,0 sg
110   0,1 R476-3212 96,0 sg
111   0,1 R476-3214 97,0 v
        384,0  
           
124   1,0 R476-326 96,5 hv
125   1,0 R476-327 95,5 sg
126   1,0 R476-3210 95,5 sg
127   1,0 R476-3211 96,0 sg
        383,5  
           
128 Havanna 1,0 R476-121 96,5 hv
129 Wilhelm Reßing 1,0 R476-123 97,0 v
130   1,0 R476-3217 96,5 hv
131   1,0 R476-3221 96,5 hv
        386,5  
           
132   0,1 R476-1210 97,0 v
133   0,1 R476-1212 96,5 hv
134   1,0 R476-3220 95,5 sg
135   0,1 R476-3225 96,0 sg
        385,0  
           
189 Kleinsilber, schwarz 1,0 RJ476-3211 96,0 sg
190 Lukas Giesen 1,0 RJ476-3212 96,5 hv
191   1,0 RJ476-3213   nb
192   1,0 RJ476-3214 95,5 sg
           
193 Kleinsilber, gelb 1,0 R476-212 95,0 sg
194 Franz Schweers 1,0 R476-425 95,0 sg
195   1,0 R476-426 96,0 sg
196   0,1 R476-427 96,0 sg
        382,0  
           
201   1,0 R476-528 94,5 sg
202   1,0 R476-529 94,0 sg
203   1,0 R476-5218 93,5 g
204   1,0 R476-5219 94,5 sg
        376,5  
           
211 Kleinsilber, graubraun 1,0 R476-2018 96,0 sg
212 Heinrich Giesen 1,0 R476-1212 96,5 hv
213   1,0 R476-1213   nb
214   0,1 R476-1214 96,0 sg
           
215   0,1 R476-7239 95,5 sg
216   1,0 R476-2217 96,0 sg
217   1,0 R476-2218 96,5 hv
218   0,1 R476-7241 95,5 sg
        383,5  
           
219   1,0 R476-5236 95,5 sg
220   1,0 R476-5237 95,0 sg
221   0,1 R476-5228 95,0 sg
222   0,1 R476-5230 95,0 sg
        380,5  
           
227 Kleinsilber, hell 1,0 R144-318 95,5 sg
228 Marius Schürmann 1,0 R476-221 95,5 sg
229   0,1 R476-225 95,5 sg
230   0,1 R476-226 95,0 sg
        381,5  
           
235   1,0 R476-427 95,0 sg
236   1,0 R476-428 95,0 sg
237   1,0 R476-222 94,5 sg
238   0,1 R476-224 95,0 sg
        379,5  
           
274 Lohkaninchen, schwarz 1,0 RJ476-4116 96,5 hv
275 Lukas Giesen 1,0 RJ476-327 96,0 sg
276   0,1 RJ476-329 96,5 hv
277   0,1 RJ476-122 95,0 sg
           
278 Lohnkaninchen, havannafarbig 1,0 R476-121 96,5 sg
279 Zuchtgem. Schürmann 0,1 R476-122 96,0 sg
280   1,0 R476-4211 96,5 hv
281   0,1 R476-4213 95,5 sg
        384,0  
           
282   1,0 R476-326   nb
283   0,1 R476-327 95,5 sg
284   1,0 R476-328 95,5 sg
285   1,0 R476-329 94,5 sg
           
292 Russen, schwarz-weiß 1,0 R476-124 97,0 v
293 Ludger Schweers 1,0 R476-125 96,0 sg
294   1,0 R476-129 96,0 sg
295   0,1 R476-1210 96,0 sg
        385,0  
           
300   0,1 R476-122 95,5 sg
301   0,1 R476-123 96,0 sg
302   0,1 R476-2219 96,0 sg
303   0,1 R476-2220 97,0 v
        384,5  
           
313 Farbenzwerge, havannafarbig 1,0 R476-322 95,5 sg
314 Hildegard Reßing 0,1 R476-326 94,0 sg
315   1,0 R476-324 95,5 sg
316   1,0 R476-325 96,0 sg
        381,0  
           
317   1,0 R476-5210 94,5 sg
318   0,1 R476-5214 95,0 sg
319   0,1 R476-5213 96,0 sg
320   0,1 R476-5215 96,5 hv
        382,0  
           
325 Gelb-Rexe 1,0 R476-124 96,5 hv
326 Hildegard Reßing 1,0 R476-125 96,5 hv
327   0,1 R476-1210 95,5 sg
328   0,1 R476-1212 96,5 hv
        385,0  
           
329   1,0 R476-123 96,0 sg
330   0,1 R476-127 96,0 sg
331   0,1 R476-128 95,5 sg
332   0,1 R476-129 95,5 sg
        383,0  
           
333 Castor-Rexe 1,0 R476-4215 96,0 sg
334 Thomas Ticheloven 1,0 R476-4216 95,5 sg
335   1,0 R476-4217   nb
336   1,0 R476-4219 96,0 sg
           
  Handarbeits- u. Kreativgruppe        
337 Irmg. Ticheloven, 3 Kissen Kl.2c   96,5 hv
338 Irmg. Ticheloven, Teppich 8-eckig Kl.2c   96,5 hv
343 Gertrud Giesen, Tischdeko. Hardanger Kl.6a   96,5 hv
344 Gertrud Giesen, Tischedeko. Hardanger Kl.6a   97,0 v
345 Maria Schweers, Wohndeko Häkeldecken Kl.6a   95,5 sg
346 Maria Schweers, Wohndeko Häkeldecken Kl.6a   96,5 hv

 

Nach oben